<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Sigi Stories: 플래쉬로-만드는-멋진-챠트-Swiff-Chart에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.sigistory.com/tt/</link>
		<description>사람들이 꿈을 꾸게 만드는 것. 그리고, 그들에게 감동을 주는 것. 가장 좋아하고 즐거워하고 또 하고 싶은 것.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 07:51:59 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>Sigi Stories: 플래쉬로-만드는-멋진-챠트-Swiff-Chart에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.sigistory.com/tt/attach/1/1153441722.jpg</url>
		<link>http://www.sigistory.com/tt/</link>
		<width>236</width>
		<height>303</height>
		<description>사람들이 꿈을 꾸게 만드는 것. 그리고, 그들에게 감동을 주는 것. 가장 좋아하고 즐거워하고 또 하고 싶은 것.</description>
		</image>
		<item>
			<title>이근한님의 댓글</title>
			<link>http://www.sigistory.com/tt/236#comment150</link>
			<description>지금 써보고 있는데....무지 좋네요 ㅎㅎ</description>
			<author>(이근한)</author>
			<guid>http://www.sigistory.com/tt/236#comment150</guid>
			<comments>http://www.sigistory.com/tt/236#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 11:26:57 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>재회#님의 댓글</title>
			<link>http://www.sigistory.com/tt/236#comment157</link>
			<description>네~ 이걸 모르고 살아온 지난 세월들이 허망할 뿐입니다..ㅠ.ㅠ</description>
			<author>(재회#)</author>
			<guid>http://www.sigistory.com/tt/236#comment157</guid>
			<comments>http://www.sigistory.com/tt/236#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 16:12:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>이근한님의 댓글</title>
			<link>http://www.sigistory.com/tt/236#comment158</link>
			<description>방금 시간이 남아서 따라서 해봤는데...쵝오....라는말이 절로 나오는군요..좋네

근데..애니메이션은 적용이 안되네..끙긍거리고 있습니다 ㅋㅋ</description>
			<author>(이근한)</author>
			<guid>http://www.sigistory.com/tt/236#comment158</guid>
			<comments>http://www.sigistory.com/tt/236#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 16:58:57 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>재회#님의 댓글</title>
			<link>http://www.sigistory.com/tt/236#comment160</link>
			<description>그렇죠?ㅎㅎ 그런데 애니메이션은 잘 지정이 안되네요. 저도 쩜 더 해봐야..ㅎㅎㅎ</description>
			<author>(재회#)</author>
			<guid>http://www.sigistory.com/tt/236#comment160</guid>
			<comments>http://www.sigistory.com/tt/236#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 00:45:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>소환금님의 댓글</title>
			<link>http://www.sigistory.com/tt/236#comment200</link>
			<description> 파일이 swf가 아닌 sfc로 저장이 되어서 확장자명을 swf호 바꿔서 저장을 했는데 쇼보기가 안되서 고생하고 있습니다.ㅠㅠ 뭐가 잘못된걸까요??</description>
			<author>(소환금)</author>
			<guid>http://www.sigistory.com/tt/236#comment200</guid>
			<comments>http://www.sigistory.com/tt/236#comment</comments>
			<pubDate>Wed,  3 Jan 2007 12:27:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>재회#님의 댓글</title>
			<link>http://www.sigistory.com/tt/236#comment201</link>
			<description>Swiff Chart에서 챠트를 만들고 save 또는 save as를 하시면 *.sfc로 저장됩니다. Swiff Chart 확장자겠죠~

메뉴에서 File-&amp;gt;Export as Flash를 선택하시면
현재 제작중인 플래쉬 챠트 파일이 *.swf 확장자로 저장됩니다.
여기서 width, height를 조절할 수 있고, 몇가지 옵션들이 나타납니다. 보통 사이즈만 잡아주시면 됩니다..^^</description>
			<author>(재회#)</author>
			<guid>http://www.sigistory.com/tt/236#comment201</guid>
			<comments>http://www.sigistory.com/tt/236#comment</comments>
			<pubDate>Wed,  3 Jan 2007 12:35:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>소환금님의 댓글</title>
			<link>http://www.sigistory.com/tt/236#comment203</link>
			<description>우와~~바로 해결되었습니다..^^ 넘넘 감사드립니다...
하지만..ㅠㅠ 파워포인트에 삽입하는것에는 성공했지만, 시뮬레이션이 되질 않습니다..
산넘어 산...한수만 더 가르쳐주십시오..</description>
			<author>(소환금)</author>
			<guid>http://www.sigistory.com/tt/236#comment203</guid>
			<comments>http://www.sigistory.com/tt/236#comment</comments>
			<pubDate>Wed,  3 Jan 2007 15:33:55 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>나그네님의 댓글</title>
			<link>http://www.sigistory.com/tt/236#comment235</link>
			<description>좋은 정보 감사하고요. 한가지 궁금한 점이 있습니다.
타이틀은 어디에 입력을 해야하나요?</description>
			<author>(나그네)</author>
			<guid>http://www.sigistory.com/tt/236#comment235</guid>
			<comments>http://www.sigistory.com/tt/236#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 18:33:58 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>재회#님의 댓글</title>
			<link>http://www.sigistory.com/tt/236#comment237</link>
			<description>시뮬레이션이라 하심은 슬라이드쇼를 말씀하시는지요?? ^^;;</description>
			<author>(재회#)</author>
			<guid>http://www.sigistory.com/tt/236#comment237</guid>
			<comments>http://www.sigistory.com/tt/236#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 21:49:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>재회#님의 댓글</title>
			<link>http://www.sigistory.com/tt/236#comment238</link>
			<description>타이틀요? 예시로 작성한 부분에 TEST CHART 부분 말씀이신가요?
Layout Options에 보시면 Edit chart title 항목이 있습니다. 여기서 작성하시면 됩니다~</description>
			<author>(재회#)</author>
			<guid>http://www.sigistory.com/tt/236#comment238</guid>
			<comments>http://www.sigistory.com/tt/236#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 21:51:09 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>푸카푸카님의 댓글</title>
			<link>http://www.sigistory.com/tt/236#comment296</link>
			<description>DB와 연동할 수 있는방법은 없나요? DB와 연동해서 그래프를 동적으로 변동하고 싶습니다.
어떻게 하면 되나요?</description>
			<author>(푸카푸카)</author>
			<guid>http://www.sigistory.com/tt/236#comment296</guid>
			<comments>http://www.sigistory.com/tt/236#comment</comments>
			<pubDate>Fri,  9 Mar 2007 23:23:42 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>재회#님의 댓글</title>
			<link>http://www.sigistory.com/tt/236#comment297</link>
			<description>음.. DB 연동하는 부분까지는 안해봐서 모르겠네요.^^;
시간 내서 한번 둘러보고 가능한지 알려드리겠습니당~</description>
			<author>(재회#)</author>
			<guid>http://www.sigistory.com/tt/236#comment297</guid>
			<comments>http://www.sigistory.com/tt/236#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 12:49:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>재성쓰님의 댓글</title>
			<link>http://www.sigistory.com/tt/236#comment300</link>
			<description>정말 잘 사용하고 있습니다.
근데, 한가지만 여쭤 볼께요.. 에니메이션이 처음 슬라이드쇼에는 실행되는데
두번 째 쇼는 왜 안되는지 모르겠네요... 혹시 아시는 분 답글 좀 주세요.</description>
			<author>(재성쓰)</author>
			<guid>http://www.sigistory.com/tt/236#comment300</guid>
			<comments>http://www.sigistory.com/tt/236#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 15:46:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>장선님의 댓글</title>
			<link>http://www.sigistory.com/tt/236#comment376</link>
			<description>감사합니다. PPT에 swiff chart에서 만든 애니메이션 삽입이 성공했습니다.ㅋㅋ
</description>
			<author>(장선)</author>
			<guid>http://www.sigistory.com/tt/236#comment376</guid>
			<comments>http://www.sigistory.com/tt/236#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 19:11:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>재회#님의 댓글</title>
			<link>http://www.sigistory.com/tt/236#comment377</link>
			<description>넵 축하드립니다~ㅎㅎㅎ</description>
			<author>(재회#)</author>
			<guid>http://www.sigistory.com/tt/236#comment377</guid>
			<comments>http://www.sigistory.com/tt/236#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 12:43:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>재회#님의 댓글</title>
			<link>http://www.sigistory.com/tt/236#comment378</link>
			<description>헉.. 너무 늦게 답글을..ㅠ.ㅠ 해결 되셨나요? ^-^;</description>
			<author>(재회#)</author>
			<guid>http://www.sigistory.com/tt/236#comment378</guid>
			<comments>http://www.sigistory.com/tt/236#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 12:44:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>강귀순님의 댓글</title>
			<link>http://www.sigistory.com/tt/236#comment399</link>
			<description>차트를 에니메이션으로 저장시 파워포인트 편집화면에서는 차트의 바탕만 나오고 미리보기에 에니메이션이 돼는데 이게 올래 그런가요??
급해요..빠른 답변 부탁드립니다.  kang6013@nate.com 으로 답변 부탁드립니다.</description>
			<author>(강귀순)</author>
			<guid>http://www.sigistory.com/tt/236#comment399</guid>
			<comments>http://www.sigistory.com/tt/236#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 18 May 2007 13:11:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김영하님의 댓글</title>
			<link>http://www.sigistory.com/tt/236#comment8198</link>
			<description>근데 작업한 플래시파일을 ppt에 적용시키려는데

어케해야하죠? ㅠㅠ

알려주세요. ^^;</description>
			<author>(김영하)</author>
			<guid>http://www.sigistory.com/tt/236#comment8198</guid>
			<comments>http://www.sigistory.com/tt/236#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 12:38:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>재회#님의 댓글</title>
			<link>http://www.sigistory.com/tt/236#comment8200</link>
			<description>요 포스트를 참고해 주세요~
http://www.sigistory.com/tt/238</description>
			<author>(재회#)</author>
			<guid>http://www.sigistory.com/tt/236#comment8200</guid>
			<comments>http://www.sigistory.com/tt/236#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 20:31:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>플래시 차트를 만들자! Swiff Chart pro 3.1</title>
			<link>http://www.sigistory.com/tt/236#trackback8</link>
			<description>&amp;lt;--&amp;gt;Can&#039;t display this flash media 위와 같은 플래쉬 차트를 만들어 주는 프로그램입니다. 엑셀을 임포트 하거나, 직접 데이터를 입력해서 차트를 그릴 수 있습니다. SWF로 만들 수 있어, 파워포인트에..</description>
			<author>(THIRDTYPE&#039;S NETWORK)</author>
			<guid>http://www.sigistory.com/tt/236#trackback8</guid>
			<comments>http://www.sigistory.com/tt/236#trackback</comments>
			<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 17:05:25 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
